武汉科技大学本科生就业信息网 主办单位:武汉科技大学毕业生就业指导中心 地址:湖北省武汉市青山区和平大道947号 邮编:430081
电话:027-68862192 邮箱:zhaopin@wust.edu.cn
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | 机械工程师 | 8 | 机械工程 | 投递简历 |
| 电控工程师 | 8 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| 数据分析工程师 | 4 | 数学类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 系统应用工程师 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 6 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 6 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 2 | 经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 采购工程师 | 4 | 仪器类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 8 | 仪器类、兵器类、机械类、材料类、核工程类、能源动力类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 技术员 | 8 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 2 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 素质成长学习顾问 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 综合素养学习顾问-武汉 | 50 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、历史学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、环境科学与工程类、生物科学类、统计学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中小班主讲 | 50 | 中国语言文学类、动物生产类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、植物生产类、物理学类、经济学类、自然保护与环境生态类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 高中短期班学习顾问 | 30 | 仪器类、体育学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化学类、哲学类、地理科学类、大气科学类、工商管理类、教育学类、数学类、机械类、材料类、植物生产类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 高中第二主讲 | 30 | 中医学类、中国语言文学类、临床医学类、仪器类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、纺织类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 【2026届校招】初中英语二讲老师 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中二讲老师 | 120 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、水产类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-新媒体运营 | 50 | 公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-直播主播 | 100 | 公共管理类、历史学类、哲学类、外国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 3 | 上海康恒环境股份有限公司 | 运行巡检 | 10 | 能源动力类,电气类, | 投递简历 |
| 4 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 | 法人风控岗 | 2 | 土木类、工业工程类、法学类、经济学类、统计学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 法人核保岗 | 2 | 土木类、法学类、经济学类、统计学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 综合岗 | 4 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 财务岗 | 1 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 业务管理岗 | 1 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 理赔岗 | 20 | 临床医学类、土木类、工业工程类、护理学类、机械类、材料类、水利类、法学类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 5 | 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | 海外销售 | 20 | 外国语言文学类 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 16 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 车身工程师 | 12 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 底盘工程师 | 16 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 国内销售 | 30 | 工商管理类、机械类、电子商务类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 12 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 20 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 6 | 武汉朗德电气有限公司 | 技术支持工程师 | 2 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 2 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 销售助理工程师 | 3 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 现场调试工程师 | 3 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 调试工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| JAVA开发工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| #硬件工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 7 | 中国石化销售股份有限公司湖北石油分公司 | 中国石化湖北石油2026年校园招聘 | 55 | 法学类,经济学类,数学类,化学类,物理学类,统计学类,计算机类,自动化类,土木类,水利类,测绘类,电子信息类,电气类,能源动力类,材料类,仪器类,机械类,力学类,工商管理类,工业工程类,电子商务类,物流管理与工程类,管理科学与工程类, | 投递简历 |
| 8 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司汉口山姆会员商店 | 人力资源实习生 | 1 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类 | 投递简历 |
| 沃尔玛中国山姆会员商店管理培训生 | 120 | 公共管理类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 实习生 | 50 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、物流类、电子信息类、电子商务类、粮食储检类、粮食工业类、计算机类、语言类、通信类、道路运输类、邮政类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 9 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | 语文主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 |
| 教学管培生 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、教育学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 数学主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、历史学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 10 | 武汉金域医学检验所有限公司 | 客户代表 | 8 | 临床医学类、公共卫生与卫生管理类、医学技术类、康复治疗类、护理类、生物技术类、药学类 | 投递简历 |
| 产品专员 | 4 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、基础医学类、护理学类 | 投递简历 | ||
| 11 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 技术支持工程师 | 5 | 【本科】测绘工程、测绘类 | 投递简历 |
| 三维重建算法工程师 | 10 | 信息与通信工程、地理学、地质学、测绘科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 点云算法工程师 | 10 | 信息与通信工程、地理学、地质学、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 图像算法工程师 | 10 | 信息与通信工程、地理学、测绘科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| C++开发工程师 | 10 | 地理科学类、地质类、测绘类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| GIS开发工程师 | 10 | 地理科学类、地质学类、地质类、测绘类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 解决方案工程师 | 5 | 地理学、地质学、测绘科学与技术 | 投递简历 | ||
| 销售代表 | 10 | 地球物理学类、地理科学类、地质学类、工商管理类、测绘类、经济学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| web前端开发岗 | 6 | 地理科学类、地质类、测绘类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 12 | 武汉禾田软件科技有限公司 | 市场专员 | 20 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销、数字媒体艺术、电子商务、经济与金融、网络与新媒体、视觉传达设计 | 投递简历 |
| 新媒体运营专员 | 2 | 【本科】产品设计、公共艺术、广告学、数字媒体技术、环境设计、绘画、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 招聘课程顾问 | 10 | 美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 课程顾问 | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 运营专员 | 30 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 社群运营专员 | 5 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 设计师助理 | 10 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 班主任老师 | 2 | 公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 13 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 客户服务经营岗 | 20 | 【本科】经济学,【本科】保险学,【本科】金融工程,【本科】投资学,【本科】信用管理,【本科】金融学,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】国际商务, | 投递简历 |
| 14 | 湖北省为源教育投资有限公司 | 中小学英语教师 | 5 | 不限专业、外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
| 初高中化学老师 | 3 | 【本科】信息与计算科学、信息安全、信息管理与信息系统、制药工程、化学、化学工程与工艺、化学生物学、市场营销、应用化学、应用化学(产业计划)、应用统计学、心理学、教育学、教育技术学、数学与应用数学、新能源材料与器件、无机非金属材料工程、材料化学、材料化学(中外合作办学)、材料物理、材料类拔尖创新人才培养计划、物联网工程、生物信息学、生物工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、药学、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、高分子材料与工程 | 投递简历 | ||
| 课程顾问/班主任 | 20 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 初中数学老师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、信息管理与信息系统、制药工程、动物科学、动物药学、包装工程、化学工程与工艺、土木工程、工程管理、市场营销、应用化学、建筑学、数字媒体技术、机械设计制造及其自动化、材料化学、材料成型及控制工程、水产养殖学、环境工程、环境科学、生物制药、生物工程、生物技术、生物科学、电子信息工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、粮食工程、给排水科学与工程、给水排水工程、网络工程、自动化、药物制剂、计算机科学与技术、软件工程、轻化工程、过程装备与控制工程、通信工程、酿酒工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
| 初高中数学老师【带薪寒暑假】 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 初高中物理老师 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 小学语文老师(带薪寒暑假) | 5 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营(带薪寒暑假) | 10 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 教务班主任 | 10 | 公共管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 初高中理科竞赛老师 | 5 | 化学类、数学类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 15 | 双桥(湖北)有限公司 | 储备干部 | 5 | 化工与制药类、机械类、环境科学与工程类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 环保专员 | 2 | 化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、水利类、环境科学与工程类、生物医学工程类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 销售员 | 2 | 化工与制药类、外国语言文学类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 质量管理 | 2 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 设备管理 | 2 | 化工与制药类、机械类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电气类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 生产工艺员 | 2 | 化工与制药类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 16 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | 工程部部员(技术员) | 10 | 土木类, | 投递简历 |
| 17 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 电气仪表类储备人才 | 4 | 电气类 | 投递简历 |
| 材料技术岗 | 3 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 冶金技术员 | 10 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 18 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 系统设计工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 现场服务工程师 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 售前支持工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 区域销售经理(全国) | 5 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 产品解决方案工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 19 | 武汉多谱多勒科技有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 仪器类、兵器类、力学类、机械类、核工程类、测绘类、电子信息类、电气类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 |
| FPGA工程师 | 2 | 仪器类、兵器类、力学类、数学类、机械类、核工程类、测绘类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 20 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 营销 | 10 | 【本科】经济学、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 电气技术工程师 | 15 | 力学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 汽车底盘设计工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 外贸销售 | 20 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 技术员 | 10 | 【本科】产品设计、工业设计、机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、金属材料工程 | 投递简历 | ||
| 汽车设计工程师 | 10 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 投递简历 | ||
| 化工工程师 | 10 | 【本科】化学、应用化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 模具设计工程师 | 5 | 力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 机械、压力容器、结构设计 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 汽车内饰设计 | 5 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 21 | 武汉泰欣电器股份有限公司 | 储备干部(门店管理) | 60 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 |
| 店长助理 | 10 | 【本科】会展经济与管理、国际商务、旅游管理与服务教育、物流管理、物联网工程、电子商务、经济与金融 | 投递简历 | ||
| 电商岗位(客服专员/主播助理/运营助理) | 10 | 【专科】市场营销、市场营销(专)、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机应用技术(轨道交通自动售检票系统(AFC)管理 | 投递简历 | ||
| 22 | 武汉德泰纳新能源技术有限公司 | 研发中心助理工程师 | 3 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 工艺助理工程师 | 3 | 机械类、材料类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量助理工程师 | 3 | 机械类、材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 人力资源专员 | 1 | 公共管理类、工商管理类、心理学类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 2 | 金融学类 | 投递简历 | ||
| 生产计划员 | 2 | 物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初级采购员 | 3 | 机械类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 23 | 北京猿辅导线上学科培训学校 | 小学英语辅导老师(全职实习至毕业) | 100 | 【本科】会展经济与管理、传播学、信息管理与信息系统、动画、商务英语、广告学、广播电视学、广播电视工程、广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、摄影、播音与主持艺术、数字媒体艺术、文化产业管理、汉语言文学、环境设计、电子信息工程、电子商务、网络与新媒体、舞蹈学、英语、表演(影视表演)、表演(演艺主持)、视觉传达设计、视觉传达设计(平面媒体设计B)、视觉传达设计(广告策划与设计B)、软件工程、软件工程(云计算方向)、音乐学、音乐表演 | 投递简历 |
| 小学数学辅导老师(全职实习至毕业) | 150 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中数学辅导老师 | 150 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 初中物理化学辅导老师 | 50 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、机械类、材料类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 特训班主任 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学中价课班主任 | 200 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安技术类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、地质类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子商务类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 24 | 青岛海信电器营销股份有限公司武汉分公司 | 南昌营销中心-营销经理(J40412) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 长沙营销中心-门店运营(J40428) | 5 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、新闻传播学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 南昌营销中心-体验顾问(J40425) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 合肥营销中心-体验顾问(J40424) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 长沙营销中心-体验顾问(J40422) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 武汉营销中心-体验顾问(J40420) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 武汉营销中心-营销培训(J40419) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 长沙营销中心-营销培训(J40418) | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 南昌营销中心-市场推广(J40417) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 合肥营销中心-市场推广(J40416) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 长沙营销中心-市场推广(J40415) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 武汉营销中心-市场推广(J40414) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 合肥营销中心-营销经理(J40368) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 长沙营销中心-营销经理(J40362) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 武汉营销中心-营销经理(J40361) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 25 | 瀛通通讯股份有限公司 | 管理类管培生 | 3 | 公共管理、工商管理、管理科学与工程 | 投递简历 |
| 研发技术类管培生 | 10 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、光学工程、化学、工程、建筑学、机械工程、材料科学与工程、物理学、电子科学与技术、电气工程、管理科学与工程、统计学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 营销类管培生 | 10 | 中国语言文学、公共管理、出版硕士、外国语言文学、工商管理、应用心理、心理学、教育学、教育经济与管理、新闻与传播、新闻传播学、汉语国际教育、法律、管理科学与工程、艺术、艺术学 | 投递简历 | ||
| 26 | 格林美股份有限公司 | 人力资源经理 | 1 | 经济与贸易类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 循环文化专员 | 1 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 2026届管培生 | 50 | 会计、公共管理、冶金工程、动力工程及工程热物理、土木工程、机械工程、材料科学与工程、电气工程、矿业工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 27 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 生产管理培训生 | 30 | 材料类,机械类,电气类,自动化类,计算机类,能源动力类,仪器类,力学类, | 投递简历 |
| 28 | 武汉烽烟科技有限公司 | 26届实习生 | 9 | 工商管理类、市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、艺术设计类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类 | 投递简历 |
| 短视频推广 | 5 | 市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子信息类、电子商务类、艺术设计类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 订单客服 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 直播推广 | 5 | 工商管理类、市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子信息类、电子商务类、艺术设计类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 29 | 浙江分享空间科技有限公司 | 电商运营 | 25 | 力学类、化学类、土木类、地理科学类、数学类、机械类、材料类、水利类、物理学类、计算机类 | 投递简历 |
| 推广/投流/广告投放 | 5 | 力学类、化学类、地理科学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 渠道专员 | 5 | 工商管理类、新闻传播学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 服务管理岗 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 在线销售顾问 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式开发 | 5 | 力学类、地理科学类、数学类、机械类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 结构设计工程师 | 5 | 仪器类、力学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、水利类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| ID设计/CMF设计师 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 专利专员 | 5 | 公安学类、政治学类、民族学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 用户研究专员 | 5 | 数学类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 用户体验专员 | 5 | 心理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 国内/跨境物流 | 5 | 数学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 供应链专员 | 15 | 工商管理类、数学类、物流管理与工程类、物理学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 国内/跨境物流 | 5 | 工商管理类、数学类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 品牌/媒介/产品营销 | 15 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 编导 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 品牌设计师 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 3D渲染师 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 总经理助理 | 5 | 力学类、化学类、地理科学类、数学类、机械类、物理学类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 5 | 数学类、物理学类、经济学类、统计学类、财政学类 | 投递简历 | ||
