武汉科技大学本科生就业信息网 主办单位:武汉科技大学毕业生就业指导中心 地址:湖北省武汉市青山区和平大道947号 邮编:430081
电话:027-68862192 邮箱:zhaopin@wust.edu.cn
理士国际2024届校园招聘简章
一、 集团简介
理士集团下辖电池事业部(新能源电池上市公司理士国际技术有限公司)和电动车事业部(玛西尔电动车股份公司), 集团共有员工18000人,包括中国员工15000人和海外员工3000人。研发、销售及厂房面积150万平方米,中国销售额200多亿元,产品远销全球130多个国家和地区。集团设有基础材料研究院、产品开发研究院和智能制造研究院,有1500多名研发人员,拥有1000多项国家专利技术,还与国内外知名高校和院士团队持续交流合作,建立博士后工作站、产学研基地。
电池事业部的理士国际技术有限公司(理士国际)始于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列蓄电池研发、制造和销售的国际化新型高科技企业,香港主板上市企业(理士国00842.HK)。理士国际在国内外拥有14个生产基地及70多个销售公司(深圳、江苏、安徽、肇庆、上海、香港、美国、英国、希腊、新加坡、越南、马来西亚、印度等)。理士的产品广泛应用于通信、电力、铁路、新能源、数据中心、UPS、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车等十几个相关产业。
电动车事业部的玛西尔电动车成立于2002年,分别在广东、安徽设立生产基地,目前筹备在国内上市。玛西尔电动车是一家集电动车技术研发、制造、销售和服务技术于一体的新型节能环保的高新技术企业。厂房面积近三十万平方米,员工约1600多名。玛西尔产品广泛应用于旅游景点、高尔夫球场、园林小区、警备系统、环卫行业、酒店等非公路乘用车领域。
■理士国际:
l 香港主板上市企业,年产值达200多亿人民币;
l 全球布局14大区域性生产基地,3个专业实验室,2个博士后流动站;
l 现有员工18000余人,其中技术研发人员1500余人;
l 参与起草行业标准60余项,拥有发明、专利1000余项;
l 与沈阳蓄电池研究所、哈尔滨工业大学、西安工程大学、上海大学、福州大学、华南师范大学等知名高校进行技术交流合作,建立产学研基地;
l 通过了ISO9001、IATF16949、ISO14001、OHSAS18001、UL、CE、VDS等国内外认证;
l 国内外共有70余个销售公司及办事处,产品销往全球130多个国家和地区;
■公司发展大事记 :
l 1999年:深圳理士公司成立,从事蓄电池的研发、生产和销售;
l 2000年:美国公司成立,向国际市场迈出了坚实的一步;
l 2003年:江苏理士电池有限公司成立
l 2005年:肇庆理士电源技术有限公司成立
l 2008年:安徽理士电池技术有限公司成立
l 2010年:在香港联交所主板上市;香港公司、欧洲公司相继成立;合资建立MSB马来西亚生产基地;
l 2012年:斯里兰卡生产基地投产;
l 2013年:“LEOCH”商标被认定为中国驰名商标;印度公司成立;
l 2014年:马来西亚生产基地投产;
l 2015年:印度工厂建成投产;
l 2018年:安徽理士新能源发展有限公司成立
l 2019年:越南生产基地投产
l 2020年:安徽锂电生产基地投产
l 2022年:江苏理士新能源智造园区项目开工
l 2023年:东莞、墨西哥工厂(在建中)
二、 理士集团校园招聘
1、 招聘对象
2024届海内外高校应届毕业生(毕业时间:2023年10月-2024年7月)
2、招聘岗位:
以下岗位工作地点:广东深圳、肇庆、江苏淮安、安徽淮北及全国省会城市(销售业务类)。

基本福利:
(1) 免费住宿:提供2-4人间员工宿舍,水电费均摊;(按照当地实际福利政策执行);
(2) 员工食堂:提供员工食堂,每月用餐补贴约300元(按照当地实际福利政策执行);
(3) 带薪假期:享有法定节假日、带薪年假
(4) 保险:社保+公积金+爱心基金
(5) 培训:提供体系化的应届生入职培训。
第一阶段-新人训练营:从校园过渡到职场,快速融入公司;
第二阶段-业务知识技能培训:上下游部门轮岗,全面了解岗位专业知识、技能;
第三阶段-在岗带教、试用:部门一对一带教,引领快速上岗。
线上职位申请渠道(投递简历)
(一)网申通道:(1)网址:https://xyz.51job.com/external/apply.aspx?ctmid=7168008
(2)二维码扫描:
(二)招聘邮箱:Zhaopin3@leoch.com
注:邮件主题请以“【校招:应聘岗位名称(岗位地点) + 学校 + 专业 + 姓名】”进行发送
●集团校招更多的信息,可以通过以下途径了解:
1、理士电池微信订阅号(微信号:leochstudy )
2、理士电池官方网站:http://www.leoch.com
3、理士国际集团校园招聘电话:0758-3602820
白文举:18838151019
张宇喆:17786501754
经营范围:各类蓄电池、车用电池、锂电池的销售及租赁;电器、电源器及配件的销售;货物及技术进出口;信息技术的开发与技术咨询;物流辅助服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目)^普通货运;再资源的收购与销售。
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 操作 |
| 2230397 | 制程工程师 | 机械类,材料类,化学类,化工与制药类 | 5 | 投递简历 |
| 2230398 | 产品技术工程师 | 机械类,材料类,化工与制药类,化学类 | 5 | 投递简历 |
| 2230578 | 塑胶材料研发工程师 | 材料类,机械类 | 2 | 投递简历 |
| 2230583 | 检测分析工程师 | 仪器类,化学类 | 1 | 投递简历 |
| 2230587 | 检测分析工程师(肇庆) | 仪器类,化学类 | 2 | 投递简历 |
| 2230591 | 检测分析工程师(江苏) | 仪器类,化学类 | 1 | 投递简历 |
| 2230661 | 电气工程师(深圳) | 电气类,机械类,自动化类 | 4 | 投递简历 |
| 2230663 | 电气工程师(安徽) | 电气类,机械类,自动化类 | 2 | 投递简历 |
| 2230667 | 电气工程师(江苏) | 电气类,机械类,自动化类 | 3 | 投递简历 |
| 2230672 | 结构工程师 | 电气类,机械类,能源动力类,电子信息类 | 3 | 投递简历 |
| 2230675 | 产品测试工程师 | 电气类,机械类,电子信息类,能源动力类 | 3 | 投递简历 |
| 2230681 | 解决方案工程师 | 电子信息类,电气类,机械类,能源动力类 | 2 | 投递简历 |
| 2230683 | 硬件工程师 | 电子信息类,自动化类,计算机类 | 1 | 投递简历 |
| 2230685 | 软件工程师 | 电子信息类,自动化类,计算机类 | 1 | 投递简历 |
| 2230686 | 应用/测试工程师 | 电子信息类,自动化类,计算机类 | 2 | 投递简历 |
| 2230690 | 包装设计工程师 | 设计学类,机械类 | 1 | 投递简历 |
| 2230693 | 技术销售工程师(肇庆) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类 | 1 | 投递简历 |
| 2230696 | 技术销售工程师(安徽) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,生物医学工程类,环境科学与工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,公安技术类,生物工程类 | 13 | 投递简历 |
| 2230698 | 技术销售工程师(江苏) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类 | 1 | 投递简历 |
| 2230700 | 性能设计工程师(安徽) | 化学类,化工与制药类 | 4 | 投递简历 |
| 2230705 | 性能设计工程师(江苏) | 化学类 | 1 | 投递简历 |
| 2230707 | 流程管理岗 | 计算机类 | 2 | 投递简历 |
| 2230708 | IT工程师 | 计算机类 | 2 | 投递简历 |
| 2230713 | 系统运维岗(深圳) | 计算机类 | 1 | 投递简历 |
| 2230714 | 系统运维岗 | 计算机类 | 1 | 投递简历 |
| 2230715 | 系统运维岗(安徽) | 计算机类,电子信息类 | 1 | 投递简历 |
| 2230717 | 基建工程师 | 建筑类 | 3 | 投递简历 |
| 2230719 | 电子工程师 | 电子信息类 | 1 | 投递简历 |
| 2230724 | 机械工程师(肇庆) | 机械类 | 1 | 投递简历 |
| 2230737 | 机械工程师(江苏) | 机械类 | 1 | 投递简历 |
| 2230740 | 技术工程师 | 化学类 | 2 | 投递简历 |
| 2230745 | IE工程师(肇庆) | 工业工程类,自动化类 | 2 | 投递简历 |
| 2230748 | IE工程师(江苏) | 工业工程类,自动化类 | 1 | 投递简历 |
| 2230753 | 环保工程师(肇庆) | 环境科学与工程类,自然保护与环境生态类 | 1 | 投递简历 |
| 2230755 | 环保工程师(安徽) | 环境科学与工程类,自然保护与环境生态类 | 2 | 投递简历 |
| 2230758 | 安全工程师(安徽) | 安全科学与工程类,化工与制药类 | 1 | 投递简历 |
| 2230760 | 安全工程师(江苏) | 安全科学与工程类,化学类,化工与制药类 | 2 | 投递简历 |
| 2230763 | 售后工程师 | 电气类,机械类 | 4 | 投递简历 |
| 2230769 | 工艺工程师(安徽) | 化学类 | 9 | 投递简历 |
| 2230771 | 工艺工程师(江苏) | 化学类 | 4 | 投递简历 |
| 2230774 | 质量工程师(肇庆) | 化学类 | 3 | 投递简历 |
| 2230777 | 质量工程师(安徽) | 化学类 | 8 | 投递简历 |
| 2230781 | 计划员(肇庆) | 物流管理与工程类,工商管理类 | 2 | 投递简历 |
| 2230783 | 计划员(安徽) | 物流管理与工程类,工商管理类 | 3 | 投递简历 |
| 2230785 | 计划员(江苏) | 物流管理与工程类,工商管理类 | 3 | 投递简历 |
| 2230787 | 仓储管理(安徽) | 物流管理与工程类 | 2 | 投递简历 |
| 2230788 | 仓储管理(江苏) | 物流管理与工程类 | 2 | 投递简历 |
| 2230791 | 数据维护工程师 | 经济与贸易类,法学类,教育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,历史学类,物理学类,化学类,生物科学类,心理学类,统计学类,机械类,仪器类,力学类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类 | 2 | 投递简历 |
| 2230794 | 体系专员 | 经济与贸易类,金融学类,财政学类,经济学类,法学类,教育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,工商管理类 | 1 | 投递简历 |
| 2230795 | 模具工程师(肇庆) | 机械类 | 2 | 投递简历 |
| 2230798 | 模具工程师(江苏) | 机械类 | 4 | 投递简历 |
| 2230799 | 设备工程师(肇庆) | 自动化类,机械类,电气类 | 2 | 投递简历 |
| 2230801 | 设备工程师(安徽) | 电气类,机械类,自动化类 | 7 | 投递简历 |
| 2230804 | 技术员(安徽) | 机械类,自动化类 | 8 | 投递简历 |
| 2230806 | 技术员(江苏) | 机械类,自动化类 | 3 | 投递简历 |
| 2230809 | 生产储备干部(肇庆) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类 | 10 | 投递简历 |
| 2230813 | 生产储备干部(安徽) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,力学类,机械类,仪器类,能源动力类,材料类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类 | 16 | 投递简历 |
| 2230814 | 生产储备干部(江苏) | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,地质学类,生物科学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,地质类,矿业类,纺织类,轻工类,交通运输类,海洋工程类,航空航天类,兵器类,核工程类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类,建筑类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类 | 7 | 投递简历 |
| 2230816 | 国际物流专员 | 经济与贸易类 | 5 | 投递简历 |
| 2230818 | 采购专员 | 经济与贸易类,数学类,物理学类,化学类,机械类,仪器类,材料类,计算机类,自动化类,电子信息类 | 2 | 投递简历 |
| 2230820 | 业务销售 | 经济与贸易类,电子信息类,电气类,材料类,金融学类,财政学类,经济学类,工商管理类,管理科学与工程类 | 27 | 投递简历 |
| 2230821 | 业务跟单 | 经济与贸易类,金融学类,财政学类,经济学类,物理学类,化学类,材料类,电气类,电子信息类,计算机类,自动化类,土木类,工商管理类,管理科学与工程类,电子商务类,工业工程类 | 3 | 投递简历 |
| 2230822 | 标书专员 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,物理学类,化学类,材料类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,管理科学与工程类,工商管理类,图书情报与档案管理类,电子商务类,工业工程类,物流管理与工程类 | 2 | 投递简历 |
| 2230824 | 回收专员 | 化学类 | 2 | 投递简历 |
| 2230826 | 销售管培生 | 机械类,化学类,经济与贸易类 | 6 | 投递简历 |
| 2231019 | 外贸销售(肇庆) | 数学类,物理学类,化学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,化工与制药类,经济与贸易类,外国语言文学类 | 7 | 投递简历 |
| 2231021 | 外贸销售(安徽) | 经济与贸易类,外国语言文学类,数学类,物理学类,化学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类 | 3 | 投递简历 |
| 2231023 | 外贸销售(江苏) | 经济与贸易类,外国语言文学类,数学类,化学类,物理学类,心理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类 | 1 | 投递简历 |
| 2231026 | 外贸跟单员 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 2 | 投递简历 |
| 2231028 | 海外公司交付支持 | 经济与贸易类,外国语言文学类 | 3 | 投递简历 |
| 2231032 | 财务专员(肇庆) | 财政学类,经济学类,金融学类,经济与贸易类 | 11 | 投递简历 |
| 2231034 | 财务专员(安徽) | 财政学类,经济学类,金融学类,经济与贸易类 | 5 | 投递简历 |
| 2231037 | 财务专员(江苏) | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类 | 1 | 投递简历 |
| 2231040 | 人事专员(肇庆) | 工商管理类,法学类 | 8 | 投递简历 |
| 2231045 | 人事专员(安徽) | 法学类,工商管理类 | 2 | 投递简历 |
| 2231061 | 人事专员(江苏) | 法学类,工商管理类 | 3 | 投递简历 |
| 2231064 | 法务专员 | 法学类 | 2 | 投递简历 |
| 2231067 | 行政秘书 | 中国语言文学类,工商管理类,公共管理类 | 3 | 投递简历 |
| 2231069 | 行政秘书(安徽) | 中国语言文学类,工商管理类,公共管理类 | 2 | 投递简历 |
| 2231070 | 行政秘书(江苏) | 中国语言文学类,工商管理类,公共管理类 | 2 | 投递简历 |
| 深圳市理士新能源发展有限公司 | |
| 宣讲日期:2023-10-16(周一) | |
| 宣讲时间:14:00-16:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
武汉科技大学本科生就业信息网 主办单位:武汉科技大学毕业生就业指导中心 地址:湖北省武汉市青山区和平大道947号 邮编:430081
电话:027-68862192 邮箱:zhaopin@wust.edu.cn

空中宣讲入口
武汉科技大学本科生就业信息网